現物不動産投資の主な5つのリスクを軽減します。
現物不動産投資 | i-Bond(※1) | |
---|---|---|
価格下落リスク | 購入した投資用不動産の価格が、市況の変化によって、将来的に下落するリスク | i-Bondは鑑定評価額の5%(劣後出資範囲内)を限度として、価格下落リスクが軽減されます |
流動性リスク | 購入した投資用不動産が、市況の変化によって、将来的に売却できないリスク。また、売却を希望する時期に売却できないリスク | i-Bondはご資金が必要となった場合、24時間365日買取請求を申請することができます。買取請求後、5営業日後(株式会社マリオンの営業日に準ずる)に現金化いたします(※2) |
空室リスク | 賃借人(テナント入居者)が見つからないリスク。また、空室の場合には賃貸収入が入らないリスク | i-Bondは業歴30年を超える株式会社マリオンが賃借人(テナント入居者)を募集いたします。また、i-Bondチャートはお客様自身が入居率等の条件を設定することで、予め空室リスクに対してアラート(通知)設定することができます |
家賃滞納リスク | 賃借人(テナント入居者)が家賃を滞納するリスク | i-Bondは事業者である株式会社マリオンが賃借人(テナント入居者)の入居審査、また保証会社の加入必須等の滞納対策を事前に講じることで、滞納リスクを軽減いたします |
地質学的リスク | 地震等によって損害を被る自然災害リスク | i-Bondは対象不動産を追加(入れ替え)していくことで、複数及び地域分散(※3)となり、地震等の自然災害リスクを軽減いたします |
※1 i-Bondは元本及び予定分配率は保証されておりません。また、本表は将来の結果を保証するものではありません。
※2 お客様からの買取請求が一時的に多発した場合は、不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、一時的に買取請求を留保させていただく可能性があります。
※3 対象不動産の地域選定基準は首都圏、政令指定都市及び中核市となります。